Primera Opción
ENFOQUE: Enfoque 200 personas desescolarizadas, en pandilla o droga
Unit | Total | |
Autorizaciones y recursos | ||
Definir y elaborar 10 currículos | 5.000 | 50.000 |
Definir y elaborar 10 herramientas pedagógicas | 10.000 | 100.000 |
Solicitar al Ministerio de Educación los permisos para los programas de Expertos en las distintas áreas | ||
Renta de los espacios para la ejecución del proyecto (Casa cultural y escenarios deportivos) 13 meses | 5.000 | 65.000 |
Socializar los jóvenes de Colón, escolarizados o no | 5.000 | 5.000 |
Adecuar los espacios para la ejecución del proyecto | 50.000 | 50.000 |
Incorporar al proyecto al menos 200 jóvenes | ||
Matricular en los programas de Expertos a 200 jóvenes | 1.500 | 300.000 |
Conformar equipo de futbol, atletismo, boxeo, gimnasia | 5.000 | 5.000 |
Conformar grupos de danza, teatro y música | 5.000 | 5.000 |
Conformar equipos de cine, pintura, literatura | 5.000 | 5.000 |
Médicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales, entrenadores, administrativos | 15.000 | 195.000 |
Ceremonias y graduación | 200 | 4.000 |
784.000 |
Segunda Opción
ENFOQUE: 40 personas en estado de desescolarización, pandilla o droga
Fortalecimiento de habilidades y competencias durante 12 meses y validación de sus saberes con título expedido por instituto acreditado en Panamá
Cinco de las asignaturas bases que complementan transversalmente las del programa académico elegido
Unit | Total | |
Definir y elaborar 5 currículos y herramientas pedagógicas | 7.000 | 35.000 |
Renta de los espacios para la ejecución del proyecto (Casa cultural y escenarios deportivos) 12 meses | 5.000 | 60.000 |
Adecuar los espacios para la ejecución del proyecto | 6.000 | 6.000 |
Matricular en los programas del instituto a 40 jóvenes | 1.500 | 60.000 |
Conformar grupo artístico o deportivo | 5.000 | 5.000 |
Personal de salud y docentes (7) | 12.000 | 144.000 |
Ceremonia y publicidad | 2.000 | 2.000 |
312.000 |
Tercera Opción
ENFOQUE: 40 personas en estado de desescolarización, pandilla o droga
Fortalecimiento de habilidades y competencias artísticas en cuatro grupos: Literatura, Danza, Música y Teatro durante 10 meses y validación de sus saberes con título de experto expedido por la Fundación para el Desarrollo de la Educación Regional FUNEDUCAR.
Unit | Total | |
Definir y elaborar 5 currículos y herramientas pedagógicas | 7.000 | 35.000 |
Renta de los espacios para la ejecución del proyecto (Casa cultural) 10 meses | 4.000 | 40.000 |
Adecuar los espacios para la ejecución del proyecto | 6.000 | 6.000 |
Conformar grupo artístico o deportivo | 5.000 | 5.000 |
Personal de salud y docentes (5) | 12.000 | 120.000 |
Ceremonia y publicidad | 2.000 | 2.000 |
207.000 |
Cuarta Opción
COORDINACIÓN CULTURAL DE LA ENTIDAD O EL PROYECTO POR 120.000 DÓLARES AL AÑO. 10.000 MENSUALES.
Primera opción: 200 personas: 784.000 dólares en 13 meses. USD 60.307 mensual.
Segunda opción: 40 personas: 312.000 dólares en 12meses: USD 26.000 dólares mensuales.
Tercera opción: 40 personas en arte y cultura en 10 meses: 207.000 USD. USD 20.700 dólares mes.
Cuarta opción: Coordinación Cultural por 12 meses. 10.000 dólares mensuales.